Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
90
Contenuto inserito il 04/07/2013 aggiornato al 04/07/2013
Informazioni
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 3027 |
Data fattura | 31/12/2012 |
Importo | 4.299,89 |
Data liquidazione | 31/07/2013 |
90
Contenuto inserito il 04/07/2013 aggiornato al 04/07/2013
Informazioni
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 3027 |
Data fattura | 31/12/2012 |
Importo | 4.299,89 |
Data liquidazione | 31/07/2013 |
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 2454 |
Data fattura | 31/10/2012 |
Importo | 1.856,77 |
Data liquidazione | 31/07/2013 |
90
Contenuto inserito il 03/07/2013 aggiornato al 03/07/2013
Informazioni
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 3027 |
Data fattura | 31/12/2012 |
Importo | 4.299,89 |
Data liquidazione | 31/07/2013 |
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 2454 |
Data fattura | 31/10/2012 |
Importo | 1.856,77 |
Data liquidazione | 31/07/2013 |
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 2178 |
Data fattura | 30/09/2012 |
Importo | 3.904,94 |
Data liquidazione | 30/06/2013 |
90
Contenuto inserito il 03/07/2013 aggiornato al 03/07/2013
Informazioni
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 3027 |
Data fattura | 31/12/2012 |
Importo | 4.299,89 |
Data liquidazione | 31/07/2013 |
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 2454 |
Data fattura | 31/10/2012 |
Importo | 1.856,77 |
Data liquidazione | 31/07/2013 |
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 2178 |
Data fattura | 30/09/2012 |
Importo | 3.904,94 |
Data liquidazione | 30/06/2013 |
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 1908 |
Data fattura | 31/08/2012 |
Importo | 1.251,60 |
Data liquidazione | 30/06/2013 |
90
Contenuto inserito il 03/07/2013 aggiornato al 03/07/2013
Informazioni
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 3027 |
Data fattura | 31/12/2012 |
Importo | 4.299,89 |
Data liquidazione | 31/07/2013 |
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 2454 |
Data fattura | 31/10/2012 |
Importo | 1.856,77 |
Data liquidazione | 31/07/2013 |
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 2178 |
Data fattura | 30/09/2012 |
Importo | 3.904,94 |
Data liquidazione | 30/06/2013 |
Creditore | 90 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 1908 |
Data fattura | 31/08/2012 |
Importo | 1.251,60 |
Data liquidazione | 30/06/2013 |
Data liquidazione | 30/06/2013 |
Importo | 3.808,39 |
Fattura/Certificato di regolarità di esecuzione lavori | 1608 |
Data fattura | 31/07/2012 |
Creditore | 90 |