Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Martina Coppari
Periodo mandato:
Periodo mandato: 27/05/2019 - 27/05/2024Cariche
Assessore - Lista: Centro destra civico (maggioranza)dal 01/04/2021 al 27/05/2024
Assessore - Lista: Centro destra civico (maggioranza)
dal 05/06/2019 al 31/12/2020
Deleghe
- Cultura
- Pubblica Istruzione
- Servizi scolastici e mense
- Politiche Sociali
- Case popolari
- Pari opportunità
- Casa di Riposo
Contatti
Telefono:
+331 3916158
Email:
Dichiarazioni e documenti art.14, c.1 - D.Lgs.33/2013
2019
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Atto di nomina | ||
Delibera di consiglio n.18 del 7 giugno 2019 | 23/02/2023 | 23/02/2023 |
Decreto del 5 giugno 2019 | 23/02/2023 | 11/05/2023 |
Compensi | ||
DG 130_09-08-2019 DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
DG 73_28-05-2021 RIDETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
2020
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Atto di nomina | ||
Decreto n.20 del 30 dicembre 2020 | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
Curriculum | ||
CV – Coppari Martina – 2020 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |
2022
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Atto di nomina | ||
Decreto n.09 del 31 marzo 2022 | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
Importi di viaggi e missioni | ||
nessun rimborso | 11/05/2023 | 11/05/2023 |
Visualizzazioni pagina: 495
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità