Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Martina Coppari
Periodo mandato:
Periodo mandato: 26/05/2014 - 31/05/2019Cariche
Assessore - Lista: Cingoli con i popolari europei - Centro Destra Civico - Saltamartini Sindaco (maggioranza)dal 03/06/2014 al 31/05/2019
Deleghe
- Cultura
- Pubblica istruzione
- Servizi scolastici e coordinamento comitato mense
- Pari opportunità
- Politiche sociali e case popolari
Contatti
Email:
Orario di ricevimento:
martedì ore 10.00 - 13.00
Dichiarazioni e documenti art.14, c.1 - D.Lgs.33/2013
2014
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Atto di nomina | ||
Decreto del 30 maggio 2014 | 29/01/2015 | 29/01/2015 |
Curriculum | ||
Curriculum vitae Assessore: Martina Coppari | 17/11/2014 | 09/01/2015 |
Compensi | ||
Compensi Amministratori – 2014 | 30/01/2015 | 30/01/2015 |
Altre dichiarazioni | ||
Rendicontazione elezioni amministrative 25 maggio 2014 | 12/11/2014 | 12/11/2014 |
2015
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Compensi Amministratori – 2015 | 16/03/2016 | 16/03/2016 |
Gettoni presenze consiglieri comunali – 2 Semestre 2015 | 29/01/2016 | 29/01/2016 |
Gettoni presenze consiglieri comunali – 1 Semestre 2015 | 01/07/2015 | 02/07/2015 |
2016
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Gettoni presenze consiglieri comunali – II^ Semestre 2016 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
Gettoni presenze consiglieri comunali – 1 Semestre 2016 | 13/07/2016 | 13/07/2016 |
2017
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Compensi Amministratori – 2017 | 09/07/2018 | 09/07/2018 |
Gettoni presenze consiglieri comunali – II^ Semestre 2017 | 02/02/2018 | 02/02/2018 |
Gettoni presenze consiglieri comunali – I^ Semestre 2017 | 27/07/2017 | 27/07/2017 |
Visualizzazioni pagina: 18
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità